八王子市の一戸建て|ハウジングプラザ館 > (戸建(売買))地域から探す > 八王子市 > 子安町 築浅戸建て
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都八王子市子安町1丁目44-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK/ LDK 15.8帖/和室 4.3帖/洋室 8.0帖/洋室 6.0帖/洋室 5.5帖 |
建物面積(坪数) | 97.20㎡(29.4坪) |
価格 | 5,100万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 89.89㎡(27.19坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北西 公道 6.0m 間口 6.4m)(北東 私道 4.0m 間口 13.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2016年 3月 (築8年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南東 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 84324232 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。