八王子市の一戸建て|ハウジングプラザ館 > (戸建(売買))地域から探す > 八王子市 > 新築 大楽寺町 4LDK
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都八王子市大楽寺町111-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK/ LDK 15.0帖/洋室 5.0帖/洋室 8.0帖/洋室 6.0帖/洋室 5.5帖 |
建物面積(坪数) | 98.82㎡(29.89坪) |
価格 | 2,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 139.14㎡(42.08坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(北) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 3区画/- | 向き | 南 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 91492403 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。