八王子市の一戸建て|ハウジングプラザ館 > (土地(売買))地域から探す > 八王子市 > 大谷町 売地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都八王子市大谷町412-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,800万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 1077.00㎡(325.79坪) | 坪単価 | 17.8万円 |
私道負担面積/セットバック | 24.31㎡/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(南西 私道 5.0m 間口 26.8m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居/第二種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 山林/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 89165119 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八王子市の町名から探す